Selling fast!
Get yours while you can.
Your cart is empty :(
Continue shoppingYour cart
Estimated total:
$0.00 USD
Couldn't load pickup availability
Secure your shopping experience with various safe and trusted payment methods.
MAYHEM WHEELS DEVELOPMENT WAS IMMINENT AS WE ACCEPTED THE MISSION TO CREATE A BRAND THAT PROVIDES UNIQUE STYLING PRECISION QUALITY AND SUBSTANTIAL ALLURE. OUR TACTICAL APPROACH TO CONSTRUCTING THE INDUSTRY'S MOST SUPERIOR PRODUCTS RESULTED IN A RADICALLY DURABLE WHEEL THAT TOUTS THE HIGHEST LOAD RATINGS FOR REAL WORLD APPLICATIONS. TARGETED FOR TRUCKS JEEP AND SUV FITMENTS WE DEPLOY A WIDE VARIETY OF SIZES AND FITMENTS WHICH SUPPLY A CUSTOM LOOK THAT'S UNMISTAKABLE. LIBERATE YOUR VEHICLE WITH A SET OF MAYHEM WHEELS.
Installation InstructionsThis Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1978-1980 | Chevrolet | C10 | Big Ten |
| 1975-1980 | Chevrolet | C10 | Cheyenne |
| 1981-1986 | Chevrolet | C10 | Custom |
| 1975-1980 | Chevrolet | C10 | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | C10 | Deluxe |
| 1975-1980,1982,1984-1986 | Chevrolet | C10 | Scottsdale |
| 1975-1977,1979-1980,1982-1986 | Chevrolet | C10 | Silverado |
| 1990-1993 | Chevrolet | C1500 | 454 SS |
| 1994-1997 | Chevrolet | C1500 | Base |
| 1988-1998 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne |
| 1999 | Chevrolet | C1500 | LS |
| 1988-1992 | Chevrolet | C1500 | Scottsdale |
| 1988-1998 | Chevrolet | C1500 | Silverado |
| 1990-1998 | Chevrolet | C1500 | WT |
| 1992-1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | Base |
| 1995-1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | LS |
| 1995-1997,1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | LT |
| 1992-1994 | Chevrolet | C1500 Suburban | Silverado |
| 1987 | Chevrolet | R10 | Custom Deluxe |
| 1987 | Chevrolet | R10 | Scottsdale |
| 1987 | Chevrolet | R10 | Silverado |
| 1989-1991 | Chevrolet | R1500 Suburban | Scottsdale |
| 1989-1991 | Chevrolet | R1500 Suburban | Silverado |
| 1999 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base |
| 1995-1999 | Chevrolet | Tahoe | Base |
| 1995-1999 | Chevrolet | Tahoe | LS |
| 1995-1999 | Chevrolet | Tahoe | LT |
| 1989-1991 | Chevrolet | V1500 Suburban | Scottsdale |
| 1989-1991 | Chevrolet | V1500 Suburban | Silverado |
| 1981-1984 | Dodge | D150 | Base |
| 1982-1983 | Dodge | D150 | Miser |
| 2009-2011 | Dodge | Nitro | SE |
| 2007-2009 | Dodge | Nitro | SLT |
| 2007-2008,2010-2011 | Dodge | Nitro | SXT |
| 2002-2005 | Ford | Explorer | Eddie Bauer |
| 2002-2005 | Ford | Explorer | Limited |
| 2004 | Ford | Explorer | NBX |
| 2002-2003 | Ford | Explorer | Postal |
| 2002-2005 | Ford | Explorer | XLS |
| 2004-2005 | Ford | Explorer | XLS Sport |
| 2002-2005 | Ford | Explorer | XLT |
| 2004-2005 | Ford | Explorer | XLT Sport |
| 2001-2002 | Ford | Explorer Sport | Base |
| 2003 | Ford | Explorer Sport | XLS |
| 2003 | Ford | Explorer Sport | XLT |
| 2003-2004 | Ford | Mustang | SVT Cobra |
| 2003 | Ford | Mustang | SVT Cobra 10th Anniversary |
| 1989-1992 | Ford | Ranger | Custom |
| 2001-2005 | Ford | Ranger | Edge |
| 1998-2002 | Ford | Ranger | EV |
| 2005-2009 | Ford | Ranger | FX4 |
| 1989 | Ford | Ranger | GT |
| 1989-1992 | Ford | Ranger | S |
| 1990 | Ford | Ranger | S Plus |
| 1993-1998 | Ford | Ranger | Splash |
| 1991-1993,1997,2006-2011 | Ford | Ranger | Sport |
| 1989-1997,2005-2007 | Ford | Ranger | STX |
| 2004 | Ford | Ranger | Tremor |
| 1993-2011 | Ford | Ranger | XL |
| 1995 | Ford | Ranger | XL Sport |
| 1989-2011 | Ford | Ranger | XLT |
| 1988-1993 | GMC | C1500 | Sierra |
| 1997 | GMC | C1500 | Sierra GT |
| 1994-1999 | GMC | C1500 | Sierra SL |
| 1988-1999 | GMC | C1500 | Sierra SLE |
| 1994-1999 | GMC | C1500 | Sierra SLT |
| 1988-1993 | GMC | C1500 | Sierra SLX |
| 1994-1998 | GMC | C1500 | Sierra Special |
| 1979-1986,1992-1999 | GMC | C1500 Suburban | Base |
| 1979-1986 | GMC | C1500 Suburban | High Sierra |
| 1979-1986 | GMC | C1500 Suburban | Sierra Classic |
| 1979-1982 | GMC | C1500 Suburban | Sierra Grande |
| 1992-1999 | GMC | C1500 Suburban | SLE |
| 1995-1999 | GMC | C1500 Suburban | SLT |
| 1987-1991 | GMC | R1500 Suburban | Base |
| 1987 | GMC | R1500 Suburban | High Sierra |
| 1987-1989 | GMC | R1500 Suburban | Sierra Classic |
| 1990 | GMC | R1500 Suburban | SLE |
| 1992-1995 | GMC | Yukon | Base |
| 1993 | GMC | Yukon | GT |
| 1996-1997 | GMC | Yukon | SL |
| 1992-1999 | GMC | Yukon | SLE |
| 1995-1999 | GMC | Yukon | SLT |
| 1992,1994 | GMC | Yukon | Sport |
| 1984-1993 | Jeep | Cherokee | Base |
| 1991-1992 | Jeep | Cherokee | Briarwood |
| 1985-1988 | Jeep | Cherokee | Chief |
| 1996,1998-2001 | Jeep | Cherokee | Classic |
| 1993-1997 | Jeep | Cherokee | Country |
| 1985-1992 | Jeep | Cherokee | Laredo |
| 1987-1992,1998-2001 | Jeep | Cherokee | Limited |
| 1983,1985-1990 | Jeep | Cherokee | Pioneer |
| 1994-2001 | Jeep | Cherokee | SE |
| 1989-2001 | Jeep | Cherokee | Sport |
| 2006 | Jeep | Commander | 65th Anniversary Edition |
| 2006-2007 | Jeep | Commander | Base |
| 2006-2010 | Jeep | Commander | Limited |
| 2007-2009 | Jeep | Commander | Overland |
| 2007-2010 | Jeep | Commander | Sport |
| 2020,2022 | Jeep | Gladiator | Altitude |
| 2023 | Jeep | Gladiator | Freedom |
| 2024-2025 | Jeep | Gladiator | High Tide |
| 2024 | Jeep | Gladiator | Jeep Beach |
| 2020 | Jeep | Gladiator | Launch Edition |
| 2020-2025 | Jeep | Gladiator | Mojave |
| 2024-2025 | Jeep | Gladiator | Mojave X |
| 2020-2025 | Jeep | Gladiator | Rubicon |
| 2024-2025 | Jeep | Gladiator | Rubicon X |
| 2020-2025 | Jeep | Gladiator | Sport |
| 2020-2025 | Jeep | Gladiator | Sport S |
| 2021-2025 | Jeep | Gladiator | Texas Trail |
| 2021-2025 | Jeep | Gladiator | Willys |
| 2021-2023 | Jeep | Gladiator | Willys Sport |
| 1998 | Jeep | Grand Cherokee | 5.9 Limited |
| 2006 | Jeep | Grand Cherokee | 65th Anniversary Edition |
| 1993 | Jeep | Grand Cherokee | Base |
| 1993-2020,2022-2025 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo |
| 2024-2025 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo A |
| 2021 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo E |
| 1993-2010 | Jeep | Grand Cherokee | Limited |
| 1995,1997 | Jeep | Grand Cherokee | Orvis |
| 2002-2004,2006-2009 | Jeep | Grand Cherokee | Overland |
| 1994-1995 | Jeep | Grand Cherokee | SE |
| 2004 | Jeep | Grand Cherokee | Special Edition |
| 2002 | Jeep | Grand Cherokee | Sport |
| 1997-1998 | Jeep | Grand Cherokee | TSi |
| 2006 | Jeep | Liberty | 65th Anniversary Edition |
| 2002-2012 | Jeep | Liberty | Limited |
| 2002-2006,2010-2011 | Jeep | Liberty | Renegade |
| 2005 | Jeep | Liberty | Rocky Mountain Edition |
| 2002-2012 | Jeep | Liberty | Sport |
| 1975-1982 | Jeep | Wagoneer | Base |
| 1982-1983 | Jeep | Wagoneer | Brougham |
| 1975-1976 | Jeep | Wagoneer | Custom |
| 1979-1983 | Jeep | Wagoneer | Limited |
| 2016 | Jeep | Wrangler | 75th Anniversary |
| 2021,2023 | Jeep | Wrangler | Freedom |
| 2023 | Jeep | Wrangler | High Tide |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Islander |
| 2007-2025 | Jeep | Wrangler | Rubicon |
| 2023-2024 | Jeep | Wrangler | Rubicon 392 |
| 2024-2025 | Jeep | Wrangler | Rubicon 392 Final Edition |
| 2023-2025 | Jeep | Wrangler | Rubicon 4xe |
| 2024-2025 | Jeep | Wrangler | Rubicon X |
| 2024-2025 | Jeep | Wrangler | Rubicon X 4xe |
| 2007-2009 | Jeep | Wrangler | Sahara |
| 2010-2025 | Jeep | Wrangler | Sport |
| 2016,2018-2025 | Jeep | Wrangler | Sport S |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Unlimited 75th Anniversary |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Freedom |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Tide |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Islander |
| 2018-2019 | Jeep | Wrangler | Unlimited Moab |
| 2007-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon 392 |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon 4xe |
| 2007-2009 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara |
| 2010-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport |
| 2016,2018-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport S |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys Sport |
| 2007-2010 | Jeep | Wrangler | Unlimited X |
| 2021-2025 | Jeep | Wrangler | Willys |
| 2023-2025 | Jeep | Wrangler | Willys 4xe |
| 2021-2024 | Jeep | Wrangler | Willys Sport |
| 2007-2010 | Jeep | Wrangler | X |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Rubicon |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Sport |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Sport S |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Unlimited Rubicon |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Unlimited Sport |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Unlimited Sport S |
| 1988-1992 | Lincoln | Mark VII | Bill Blass |
| 1988-1992 | Lincoln | Mark VII | LSC |
| 1997-2004 | Mercury | Mountaineer | Base |
| 2004-2005 | Mercury | Mountaineer | Premier |
| 1995-2015 | Toyota | Tacoma | Base |
| 2001-2004 | Toyota | Tacoma | S-Runner |
| 1995 | Toyota | Tacoma | SR5 |

At our Shopify store, we prioritize your safety and security. Here's how we ensure a secure shopping experience:
1. Secure Transactions: We use advanced encryption to protect your personal and payment information, ensuring it is safely transmitted and safeguarded.
2. Trusted Payment Gateways: Our store integrates with trusted payment gateways, ensuring your transactions are processed securely and efficiently.
3. Data Privacy: Your privacy is our top priority. We follow strict data protection policies to keep your personal information confidential and secure.
4. Secure Platform: Shopify provides robust security features and continuous monitoring against vulnerabilities, ensuring a safe shopping environment.
5. Verified Merchants: We are a verified merchant on Shopify, committed to providing authentic and high-quality products.
6. Transparent Policies: Our clear return, refund, and shipping policies provide peace of mind, knowing we stand behind our products.
7. Customer Support: Our dedicated customer support team is ready to assist with any concerns or questions you may have.
Shop confidently at our Shopify store, where your safety and satisfaction are our top priorities.
$259.99
Selling fast!
Get yours while you can.