Selling fast!
Get yours while you can.
Your cart is empty :(
Continue shoppingYour cart
Estimated total:
$0.00 USD
Couldn't load pickup availability
Secure your shopping experience with various safe and trusted payment methods.
Royal Purple's advanced Synerlec technology provides an exceptional film strength by reducing friction for peak engine performance. Synerlec also provides outstanding oxidation resistance to safely extend oil drains, and an ionic attraction to metal components maintaining a film of oil on parts minimizing start-up wear.
DatasheetThis Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Acura | ADX | A-Spec |
| 2025-2026 | Acura | ADX | Base |
| 2013-2022 | Acura | ILX | Base |
| 2013-2014 | Acura | ILX | Hybrid |
| 2023-2025 | Acura | Integra | A-Spec |
| 2023-2025 | Acura | Integra | Base |
| 2024-2025 | Acura | Integra | Type S |
| 2003-2020,2022-2026 | Acura | MDX | Base |
| 2014-2020,2022-2026 | Acura | MDX | SH-AWD |
| 2017-2020 | Acura | MDX | Sport Hybrid |
| 2003-2006 | Acura | MDX | Touring |
| 2022-2026 | Acura | MDX | Type S |
| 2013-2023 | Acura | RDX | Base |
| 2021-2022 | Acura | RDX | PMC Edition |
| 2019-2025 | Acura | RDX | SH-AWD |
| 2005-2012 | Acura | RL | Base |
| 2014-2020 | Acura | RLX | Base |
| 2014,2016-2020 | Acura | RLX | Sport Hybrid SH-AWD |
| 2002-2014 | Acura | TL | Base |
| 2009-2014 | Acura | TL | SH-AWD |
| 2002-2003,2007-2008 | Acura | TL | Type-S |
| 2015-2025 | Acura | TLX | Base |
| 2015-2025 | Acura | TLX | SH-AWD |
| 2021-2025 | Acura | TLX | Type S |
| 2023 | Acura | TLX | Type S PMC Edition |
| 2009-2014 | Acura | TSX | Base |
| 2012-2014 | Acura | TSX | Special Edition |
| 2010-2014 | Acura | TSX | V6 |
| 2010-2013 | Acura | ZDX | Base |
| 2019 | Aston Martin | DB11 | AMR |
| 2017-2019 | Aston Martin | DB11 | Base |
| 2015-2017 | Chrysler | 200 | C |
| 2012-2017 | Chrysler | 200 | Limited |
| 2012-2017 | Chrysler | 200 | LX |
| 2014-2017 | Chrysler | 200 | S |
| 2012-2014 | Chrysler | 200 | Touring |
| 2006-2007,2013-2014 | Chrysler | 300 | Base |
| 2005-2020 | Chrysler | 300 | C |
| 2012-2014 | Chrysler | 300 | C Luxury |
| 2015-2017 | Chrysler | 300 | C Platinum |
| 2015-2020 | Chrysler | 300 | Limited |
| 2008-2009 | Chrysler | 300 | LX |
| 2010,2012-2023 | Chrysler | 300 | S |
| 2010,2018-2023 | Chrysler | 300 | Touring |
| 2018-2023 | Chrysler | 300 | Touring L |
| 2007-2009 | Chrysler | Aspen | Limited |
| 2004-2007 | Chrysler | Crossfire | Base |
| 2005-2008 | Chrysler | Crossfire | Limited |
| 2020 | Chrysler | Pacifica | AWD Launch Edition |
| 2005-2007 | Chrysler | Pacifica | Base |
| 2026 | Chrysler | Pacifica | Hybrid 100th Anniversary Edition |
| 2018-2023 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Limited |
| 2021-2026 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Pinnacle |
| 2017 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Platinum |
| 2017 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Premium |
| 2024 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Premium S Appearance |
| 2024 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Road Tripper |
| 2024-2025 | Chrysler | Pacifica | Hybrid S Appearance |
| 2024-2026 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Select |
| 2020-2021 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Touring |
| 2018-2023 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Touring L |
| 2018-2019 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Touring Plus |
| 2018-2019 | Chrysler | Pacifica | L |
| 2017-2026 | Chrysler | Pacifica | Limited |
| 2008,2017-2019 | Chrysler | Pacifica | LX |
| 2021-2026 | Chrysler | Pacifica | Pinnacle |
| 2025-2026 | Chrysler | Pacifica | Select |
| 2017-2024 | Chrysler | Pacifica | Touring |
| 2017-2024 | Chrysler | Pacifica | Touring L |
| 2017-2020 | Chrysler | Pacifica | Touring L Plus |
| 2018-2019 | Chrysler | Pacifica | Touring Plus |
| 2007 | Chrysler | Sebring | Base |
| 2007-2010 | Chrysler | Sebring | Limited |
| 2008-2010 | Chrysler | Sebring | LX |
| 2007-2010 | Chrysler | Sebring | Touring |
| 2014 | Chrysler | Town & Country | 30th Anniversary Edition |
| 2005-2007 | Chrysler | Town & Country | Base |
| 2002 | Chrysler | Town & Country | EL |
| 2001 | Chrysler | Town & Country | EX |
| 2001,2005-2007,2013-2016 | Chrysler | Town & Country | Limited |
| 2015-2016 | Chrysler | Town & Country | Limited Platinum |
| 2001,2005-2010,2015-2016 | Chrysler | Town & Country | LX |
| 2001-2002 | Chrysler | Town & Country | LXi |
| 2013-2016 | Chrysler | Town & Country | S |
| 2005-2010,2013-2016 | Chrysler | Town & Country | Touring |
| 2013-2016 | Chrysler | Town & Country | Touring L |
| 2010 | Chrysler | Town & Country | Touring Plus |
| 2010 | Chrysler | Town & Country | Walter P. Chrysler Signature Series |
| 2020-2021 | Chrysler | Voyager | L |
| 2002,2020-2026 | Chrysler | Voyager | LX |
| 2020-2021 | Chrysler | Voyager | LXi |
| 2010-2011 | Dodge | Avenger | Express |
| 2011 | Dodge | Avenger | Lux |
| 2011 | Dodge | Avenger | Mainstreet |
| 2009-2010,2013-2014 | Dodge | Avenger | R/T |
| 2008-2009,2012-2014 | Dodge | Avenger | SE |
| 2008-2010,2012-2014 | Dodge | Avenger | SXT |
| 2010-2011 | Dodge | Caliber | Express |
| 2010-2011 | Dodge | Caliber | Heat |
| 2010-2011 | Dodge | Caliber | Mainstreet |
| 2007-2010 | Dodge | Caliber | R/T |
| 2010-2011 | Dodge | Caliber | Rush |
| 2007-2010,2012 | Dodge | Caliber | SE |
| 2008-2009 | Dodge | Caliber | SRT-4 |
| 2007-2010,2012 | Dodge | Caliber | SXT |
| 2012 | Dodge | Caliber | SXT Plus |
| 2010-2011 | Dodge | Caliber | Uptown |
| 2006-2007 | Dodge | Caravan | Base |
| 2005-2007 | Dodge | Caravan | C/V |
| 2005-2007 | Dodge | Caravan | SE |
| 2005-2007 | Dodge | Caravan | SXT |
| 2017-2023 | Dodge | Challenger | GT |
| 2009-2023 | Dodge | Challenger | R/T |
| 2012 | Dodge | Challenger | R/T Classic |
| 2015-2016 | Dodge | Challenger | R/T Plus |
| 2016 | Dodge | Challenger | R/T Plus Shaker |
| 2016 | Dodge | Challenger | R/T Shaker |
| 2014 | Dodge | Challenger | Rallye Redline |
| 2013-2023 | Dodge | Challenger | SXT |
| 2015-2018 | Dodge | Challenger | SXT Plus |
| 2017-2018 | Dodge | Challenger | T/A |
| 2006-2007 | Dodge | Charger | Base |
| 2017-2018 | Dodge | Charger | Daytona |
| 2018-2023 | Dodge | Charger | GT |
| 2018 | Dodge | Charger | GT Plus |
| 2010-2023 | Dodge | Charger | Pursuit |
| 2010-2023 | Dodge | Charger | R/T |
| 2015-2016 | Dodge | Charger | R/T Road & Track |
| 2007-2017 | Dodge | Charger | SE |
| 2013-2023 | Dodge | Charger | SXT |
| 2018 | Dodge | Charger | SXT Plus |
| 2018 | Dodge | Charger | SXT Plus Leather |
| 2009-2010 | Dodge | Dakota | Big Horn |
| 2007-2010 | Dodge | Dakota | Laramie |
| 2009-2010 | Dodge | Dakota | Lone Star |
| 2007-2008 | Dodge | Dakota | SLT |
| 2008 | Dodge | Dakota | Sport |
| 2007-2010 | Dodge | Dakota | ST |
| 2008 | Dodge | Dakota | SXT |
| 2008 | Dodge | Dakota | TRX |
| 2008-2010 | Dodge | Dakota | TRX4 |
| 2013-2016 | Dodge | Dart | GT |
| 2013-2016 | Dodge | Dart | Limited |
| 2013 | Dodge | Dart | R/T |
| 2013 | Dodge | Dart | Rallye |
| 2013-2016 | Dodge | Dart | SE |
| 2013-2016 | Dodge | Dart | SXT |
| 2016 | Dodge | Dart | SXT Sport |
| 2007-2008 | Dodge | Durango | Adventurer |
| 2011-2024 | Dodge | Durango | Citadel |
| 2011-2013 | Dodge | Durango | Crew |
| 2017-2026 | Dodge | Durango | GT |
| 2020-2026 | Dodge | Durango | GT Plus |
| 2023-2024 | Dodge | Durango | GT Premium |
| 2007-2009,2014-2016 | Dodge | Durango | Limited |
| 2018-2026 | Dodge | Durango | Pursuit |
| 2011-2026 | Dodge | Durango | R/T |
| 2022-2023 | Dodge | Durango | R/T Hemi Orange |
| 2022-2026 | Dodge | Durango | R/T Plus |
| 2023-2026 | Dodge | Durango | R/T Premium |
| 2014-2015 | Dodge | Durango | Rallye |
| 2009 | Dodge | Durango | SE |
| 2007-2009 | Dodge | Durango | SLT |
| 2012-2026 | Dodge | Durango | Special Service |
| 2007-2008,2012-2024 | Dodge | Durango | SXT |
| 2018-2021,2023-2024 | Dodge | Durango | SXT Plus |
| 2014-2016 | Dodge | Grand Caravan | American Value Package |
| 2006-2007 | Dodge | Grand Caravan | Base |
| 2005,2008-2011 | Dodge | Grand Caravan | C/V |
| 2011-2013 | Dodge | Grand Caravan | Crew |
| 2011 | Dodge | Grand Caravan | Express |
| 2017-2020 | Dodge | Grand Caravan | GT |
| 2011 | Dodge | Grand Caravan | Mainstreet |
| 2011-2016 | Dodge | Grand Caravan | R/T |
| 2005-2010,2012-2020 | Dodge | Grand Caravan | SE |
| 2014 | Dodge | Grand Caravan | SE 30th Anniversary Edition |
| 2005,2016-2018,2020 | Dodge | Grand Caravan | SE Plus |
| 2005-2010,2012-2020 | Dodge | Grand Caravan | SXT |
| 2014 | Dodge | Grand Caravan | SXT 30th Anniversary Edition |
| 2012-2013,2015 | Dodge | Journey | AVP |
| 2010 | Dodge | Journey | Base |
| 2013 | Dodge | Journey | Crew |
| 2014-2020 | Dodge | Journey | Crossroad |
| 2011 | Dodge | Journey | Express |
| 2017 | Dodge | Journey | GT |
| 2014-2015 | Dodge | Journey | Limited |
| 2013-2016 | Dodge | Journey | R/T |
| 2010,2012-2019 | Dodge | Journey | SE |
| 2020 | Dodge | Journey | SE Value |
| 2012-2018 | Dodge | Journey | SXT |
| 2008 | Dodge | Magnum | R/T |
| 2010-2011 | Dodge | Nitro | Heat |
| 2009-2011 | Dodge | Nitro | SE |
| 2007-2009 | Dodge | Nitro | SLT |
| 2007-2008,2010-2011 | Dodge | Nitro | SXT |
| 2005-2010 | Dodge | Ram 1500 | Laramie |
| 2005-2010 | Dodge | Ram 1500 | SLT |
| 2006-2007,2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | Sport |
| 2005-2010 | Dodge | Ram 1500 | ST |
| 2008 | Dodge | Ram 1500 | SXT |

At our Shopify store, we prioritize your safety and security. Here's how we ensure a secure shopping experience:
1. Secure Transactions: We use advanced encryption to protect your personal and payment information, ensuring it is safely transmitted and safeguarded.
2. Trusted Payment Gateways: Our store integrates with trusted payment gateways, ensuring your transactions are processed securely and efficiently.
3. Data Privacy: Your privacy is our top priority. We follow strict data protection policies to keep your personal information confidential and secure.
4. Secure Platform: Shopify provides robust security features and continuous monitoring against vulnerabilities, ensuring a safe shopping environment.
5. Verified Merchants: We are a verified merchant on Shopify, committed to providing authentic and high-quality products.
6. Transparent Policies: Our clear return, refund, and shipping policies provide peace of mind, knowing we stand behind our products.
7. Customer Support: Our dedicated customer support team is ready to assist with any concerns or questions you may have.
Shop confidently at our Shopify store, where your safety and satisfaction are our top priorities.
$142.47
Selling fast!
Get yours while you can.